Codici di scansione del Set 1
Nel caso del Set 1, buona parte dei tasti (detti normal keys) generano uno scan code da 1 byte, con i 7 bit meno significativi che rappresentano il codice vero e proprio; il make code ha il bit più significativo che vale 0, mentre il break code ha il bit più significativo che vale 1. Ad esempio, nel caso del tasto [A], i 7 bit meno significativi valgono 0011110b e si ha:| Tasto | Make | Break | Tasto | Make | Break | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esc | 01h | 81h | X | 2Dh | ADh | |
| 1 | 02h | 82h | C | 2Eh | AEh | |
| 2 | 03h | 83h | V | 2Fh | AFh | |
| 3 | 04h | 84h | B | 30h | B0h | |
| 4 | 05h | 85h | N | 31h | B1h | |
| 5 | 06h | 86h | M | 32h | B2h | |
| 6 | 07h | 87h | , | 33h | B3h | |
| 7 | 08h | 88h | . | 34h | B4h | |
| 8 | 09h | 89h | - | 35h | B5h | |
| 9 | 0Ah | 8Ah | Shift-R | 36h | B6h | |
| 0 | 0Bh | 8Bh | KP * | 37h | B7h | |
| ' | 0Ch | 8Ch | Alt-L | 38h | B8h | |
| ì | 0Dh | 8Dh | Space | 39h | B9h | |
| Bksp | 0Eh | 8Eh | Caps | 3Ah | BAh | |
| Tab | 0Fh | 8Fh | F1 | 3Bh | BBh | |
| Q | 10h | 90h | F2 | 3Ch | BCh | |
| W | 11h | 91h | F3 | 3Dh | BDh | |
| E | 12h | 92h | F4 | 3Eh | BEh | |
| R | 13h | 93h | F5 | 3Fh | BFh | |
| T | 14h | 94h | F6 | 40h | C0h | |
| Y | 15h | 95h | F7 | 41h | C1h | |
| U | 16h | 96h | F8 | 42h | C2h | |
| I | 17h | 97h | F9 | 43h | C3h | |
| O | 18h | 98h | F10 | 44h | C4h | |
| P | 19h | 99h | Num | 45h | C5h | |
| è | 1Ah | 9Ah | Scroll | 46h | C6h | |
| + | 1Bh | 9Bh | KP 7 | 47h | C7h | |
| Enter | 1Ch | 9Ch | KP 8 | 48h | C8h | |
| Ctrl-L | 1Dh | 9Dh | KP 9 | 49h | C9h | |
| A | 1Eh | 9Eh | KP - | 4Ah | CAh | |
| S | 1Fh | 9Fh | KP 4 | 4Bh | CBh | |
| D | 20h | A0h | KP 5 | 4Ch | CCh | |
| F | 21h | A1h | KP 6 | 4Dh | CDh | |
| G | 22h | A2h | KP + | 4Eh | CEh | |
| H | 23h | A3h | KP 1 | 4Fh | CFh | |
| J | 24h | A4h | KP 2 | 50h | D0h | |
| K | 25h | A5h | KP 3 | 51h | D1h | |
| L | 26h | A6h | KP 0 | 52h | D2h | |
| ò | 27h | A7h | KP . | 53h | D3h | |
| à | 28h | A8h | ||||
| \ | 29h | A9h | ||||
| Shift-L | 2Ah | AAh | < | 56h | D6h | |
| ù | 2Bh | ABh | F11 | 57h | D7h | |
| Z | 2Ch | ACh | F12 | 58h | D8h | |
| Tasto | Make | Break | Tasto | Make | Break | |
| KP Enter | E0h 1Ch | E0h 9Ch | Right | E0h 4Dh | E0h CDh | |
| KP / | E0h 35h | E0h B5h | End | E0h 4Fh | E0h CFh | |
| Alt-R | E0h 38h | E0h B8h | Down | E0h 50h | E0h D0h | |
| Home | E0h 47h | E0h C7h | PgDown | E0h 51h | E0h D1h | |
| Up | E0h 48h | E0h C8h | Ins | E0h 52h | E0h D2h | |
| PgUp | E0h 49h | E0h C9h | Del | E0h 53h | E0h D3h | |
| Left | E0h 4Bh | E0h CBh | ||||
| Tasto | Make | Break | Tasto | Make | Break | |
| E0h 2Ah E0h 37h | E0h B7h E0h AAh | Pause | E1h 1Dh 45h E1h 9Dh C5h | --- |
Codici di scansione del Set 2
Nel Set 2, buona parte dei tasti (normal keys) ha un make code formato da un solo byte; per tali tasti, il break code è formato da un byte di valore F0h seguito da un secondo byte che coincide con il make code stesso. Ad esempio, nel caso del tasto [A] si ha:| Tasto | Make | Break | Tasto | Make | Break | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esc | 76h | F0h 76h | X | 22h | F0h 22h | |
| 1 | 16h | F0h 16h | C | 21h | F0h 21h | |
| 2 | 1Eh | F0h 1Eh | V | 2Ah | F0h 2Ah | |
| 3 | 26h | F0h 26h | B | 32h | F0h 32h | |
| 4 | 25h | F0h 25h | N | 31h | F0h 31h | |
| 5 | 2Eh | F0h 2Eh | M | 3Ah | F0h 3Ah | |
| 6 | 36h | F0h 36h | , | 41h | F0h 41h | |
| 7 | 3Dh | F0h 3Dh | . | 49h | F0h 49h | |
| 8 | 3Eh | F0h 3Eh | - | 4Ah | F0h 4Ah | |
| 9 | 46h | F0h 46h | Shift-R | 59h | F0h 59h | |
| 0 | 45h | F0h 45h | KP * | 7Ch | F0h 7Ch | |
| ' | 4Eh | F0h 4Eh | Alt-L | 11h | F0h 11h | |
| ì | 55h | F0h 55h | Space | 29h | F0h 29h | |
| Bksp | 66h | F0h 66h | Caps | 58h | F0h 58h | |
| Tab | 0Dh | F0h 0Dh | F1 | 05h | F0h 05h | |
| Q | 15h | F0h 15h | F2 | 06h | F0h 06h | |
| W | 1Dh | F0h 1Dh | F3 | 04h | F0h 04h | |
| E | 24h | F0h 24h | F4 | 0Ch | F0h 0Ch | |
| R | 2Dh | F0h 2Dh | F5 | 03h | F0h 03h | |
| T | 2Ch | F0h 2Ch | F6 | 0Bh | F0h 0Bh | |
| Y | 35h | F0h 35h | F7 | 83h | F0h 83h | |
| U | 3Ch | F0h 3Ch | F8 | 0Ah | F0h 0Ah | |
| I | 43h | F0h 43h | F9 | 01h | F0h 01h | |
| O | 44h | F0h 44h | F10 | 09h | F0h 09h | |
| P | 4Dh | F0h 4Dh | Num | 77h | F0h 77h | |
| è | 54h | F0h 54h | Scroll | 7Eh | F0h 7Eh | |
| + | 5Bh | F0h 5Bh | KP 7 | 6Ch | F0h 6Ch | |
| Enter | 5Ah | F0h 5Ah | KP 8 | 75h | F0h 75h | |
| Ctrl-L | 14h | F0h 14h | KP 9 | 7Dh | F0h 7Dh | |
| A | 1Ch | F0h 1Ch | KP - | 7Bh | F0h 7Bh | |
| S | 1Bh | F0h 1Bh | KP 4 | 6Bh | F0h 6Bh | |
| D | 23h | F0h 23h | KP 5 | 73h | F0h 73h | |
| F | 2Bh | F0h 2Bh | KP 6 | 74h | F0h 74h | |
| G | 34h | F0h 34h | KP + | 79h | F0h 79h | |
| H | 33h | F0h 33h | KP 1 | 69h | F0h 69h | |
| J | 3Bh | F0h 3Bh | KP 2 | 72h | F0h 72h | |
| K | 42h | F0h 42h | KP 3 | 7Ah | F0h 7Ah | |
| L | 4Bh | F0h 4Bh | KP 0 | 70h | F0h 70h | |
| ò | 1Eh | F0h 1Eh | KP . | 71h | F0h 71h | |
| à | 26h | F0h 26h | ||||
| \ | 5Dh | F0h 5Dh | ||||
| Shift-L | 12h | F0h 12h | < | 56h | F0h 56h | |
| ù | 0Eh | F0h 0Eh | F11 | 78h | F0h 78h | |
| Z | 1Ah | F0h 1Ah | F12 | 07h | F0h 07h | |
| Tasto | Make | Break | Tasto | Make | Break | |
| KP Enter | E0h 5Ah | E0h F0h 5Ah | Right | E0h 74h | E0h F0h 74h | |
| KP / | E0h 4Ah | E0h F0h 4Ah | End | E0h 69h | E0h F0h 69h | |
| Alt-R | E0h 11h | E0h F0h 11h | Down | E0h 72h | E0h F0h 72h | |
| Home | E0h 6Ch | E0h F0h 6Ch | PgDown | E0h 7Ah | E0h F0h 7Ah | |
| Up | E0h 75h | E0h F0h 75h | Ins | E0h 70h | E0h F0h 70h | |
| PgUp | E0h 7Dh | E0h F0h 7Dh | Del | E0h 71h | E0h F0h 71h | |
| Left | E0h 6Bh | E0h F0h 6Bh | ||||
| Tasto | Make | Break | Tasto | Make | Break | |
| E0h 12h E0h 7Ch | E0h F0h 7Ch E0h F0h 12h | Pause | E1h 14h 77h E1h F0h 14h F0h 77h | --- |
| Tasto | Make | Break |
|---|---|---|
| Power | E0h 37h | E0h F0h 37h |
| Sleep | E0h 3Fh | E0h F0h 3Fh |
| Wake | E0h 5Eh | E0h F0h 5Eh |
| Tasto | Make | Break |
|---|---|---|
| Next Track | E0h 4Dh | E0h F0h 4Dh |
| Previous Track | E0h 15h | E0h F0h 15h |
| Stop | E0h 3Bh | E0h F0h 3Bh |
| Play/Pause | E0h 34h | E0h F0h 34h |
| Mute | E0h 23h | E0h F0h 23h |
| Volume Up | E0h 32h | E0h F0h 32h |
| Volume Down | E0h 21h | E0h F0h 21h |
| Media Select | E0h 50h | E0h F0h 50h |
| E0h 48h | E0h F0h 48h | |
| Calculator | E0h 2Bh | E0h F0h 2Bh |
| My Computer | E0h 40h | E0h F0h 40h |
| WWW Search | E0h 10h | E0h F0h 10h |
| WWW Home | E0h 3Ah | E0h F0h 3Ah |
| WWW Back | E0h 38h | E0h F0h 38h |
| WWW Forward | E0h 30h | E0h F0h 30h |
| WWW Stop | E0h 28h | E0h F0h 28h |
| WWW Refresh | E0h 20h | E0h F0h 20h |
| WWW Favorites | E0h 18h | E0h F0h 18h |
| Tasto | Make | Break |
|---|---|---|
| Win-L | E0h 1Fh | E0h F0h 1Fh |
| Win-R | E0h 27h | E0h F0h 27h |
| Win Menu | E0h 2Fh | E0h F0h 2Fh |
Codici di scansione del Set 3
Lo scopo fondamentale del Set 3 è quello di semplificare il Set 2 eliminando gli scan codes formati da 3 o più byte; nel Set 3, il make code di un qualunque tasto è formato da un solo byte, mentre il break code è formato da F0h seguito dallo stesso make code.| Tasto | Make | Break | Tasto | Make | Break | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esc | 08h | F0h 08h | X | 22h | F0h 22h | |
| 1 | 16h | F0h 16h | C | 21h | F0h 21h | |
| 2 | 1Eh | F0h 1Eh | V | 2Ah | F0h 2Ah | |
| 3 | 26h | F0h 26h | B | 32h | F0h 32h | |
| 4 | 25h | F0h 25h | N | 31h | F0h 31h | |
| 5 | 2Eh | F0h 2Eh | M | 3Ah | F0h 3Ah | |
| 6 | 36h | F0h 36h | , | 41h | F0h 41h | |
| 7 | 3Dh | F0h 3Dh | . | 49h | F0h 49h | |
| 8 | 3Eh | F0h 3Eh | - | 4Ah | F0h 4Ah | |
| 9 | 46h | F0h 46h | Shift-R | 59h | F0h 59h | |
| 0 | 45h | F0h 45h | KP * | 7Eh | F0h 7Eh | |
| ' | 4Eh | F0h 4Eh | Alt-L | 19h | F0h 19h | |
| ì | 55h | F0h 55h | Space | 29h | F0h 29h | |
| Bksp | 66h | F0h 66h | Caps | 14h | F0h 14h | |
| Tab | 0Dh | F0h 0Dh | F1 | 07h | F0h 07h | |
| Q | 15h | F0h 15h | F2 | 0Fh | F0h 0Fh | |
| W | 1Dh | F0h 1Dh | F3 | 17h | F0h 17h | |
| E | 24h | F0h 24h | F4 | 1Fh | F0h 1Fh | |
| R | 2Dh | F0h 2Dh | F5 | 27h | F0h 27h | |
| T | 2Ch | F0h 2Ch | F6 | 2Fh | F0h 2Fh | |
| Y | 35h | F0h 35h | F7 | 37h | F0h 37h | |
| U | 3Ch | F0h 3Ch | F8 | 3Fh | F0h 3Fh | |
| I | 43h | F0h 43h | F9 | 47h | F0h 47h | |
| O | 44h | F0h 44h | F10 | 4Fh | F0h 4Fh | |
| P | 4Dh | F0h 4Dh | Num | 76h | F0h 76h | |
| è | 54h | F0h 54h | Scroll | 5Fh | F0h 5Fh | |
| + | 5Bh | F0h 5Bh | KP 7 | 6Ch | F0h 6Ch | |
| Enter | 5Ah | F0h 5Ah | KP 8 | 75h | F0h 75h | |
| Ctrl-L | 11h | F0h 11h | KP 9 | 7Dh | F0h 7Dh | |
| A | 1Ch | F0h 1Ch | KP - | 4Eh | F0h 4Eh | |
| S | 1Bh | F0h 1Bh | KP 4 | 6Bh | F0h 6Bh | |
| D | 23h | F0h 23h | KP 5 | 73h | F0h 73h | |
| F | 2Bh | F0h 2Bh | KP 6 | 74h | F0h 74h | |
| G | 34h | F0h 34h | KP + | 7Ch | F0h 7Ch | |
| H | 33h | F0h 33h | KP 1 | 69h | F0h 69h | |
| J | 3Bh | F0h 3Bh | KP 2 | 72h | F0h 72h | |
| K | 42h | F0h 42h | KP 3 | 7Ah | F0h 7Ah | |
| L | 4Bh | F0h 4Bh | KP 0 | 70h | F0h 70h | |
| ò | 1Eh | F0h 1Eh | KP . | 71h | F0h 71h | |
| à | 26h | F0h 26h | ||||
| \ | 5Ch | F0h 5Ch | ||||
| Shift-L | 12h | F0h 12h | < | 56h | F0h 56h | |
| ù | 0Eh | F0h 0Eh | F11 | 56h | F0h 56h | |
| Z | 1Ah | F0h 1Ah | F12 | 5Eh | F0h 5Eh | |
| KP Enter | 79h | F0h 79h | Right | 6Ah | F0h 6Ah | |
| KP / | 4Ah | F0h 4Ah | End | 65h | F0h 65h | |
| Alt-R | 39h | F0h 39h | Down | 60h | F0h 60h | |
| Home | 6Eh | F0h 6Eh | PgDown | 6Dh | F0h 6Dh | |
| Up | 63h | F0h 63h | Ins | 67h | F0h 67h | |
| PgUp | 6Fh | F0h 6Fh | Del | 64h | F0h 64h | |
| Left | 61h | F0h 61h | ||||
| 57h | F0h 57h | Pause | 62h | F0h 62h |
| Tasto | Make | Break |
|---|---|---|
| Win-L | 8Bh | F0h 8Bh |
| Win-R | 8Ch | F0h 8Ch |
| Win Menu | 8Dh | F0h 8Dh |